- Skupujemy i sprzedajemy monety i medale złote oraz srebrne.
- Proszę nie czyścić starych, zabrudzonych lub zniszczonych monet!!!
Aktualne ceny Złotych Monet stan zachowania 20.07.2023
I Stan | ||||
Produkt | Skup od | Skup do | Sprzedaż od | Sprzedaż do |
1 Dolar | 1000 | 0 | 0 | |
2 1/2 Dolara | 1000 | 0 | 0 | |
3 Dolary | 5000 | 0 | 0 | |
4 Dolary | 15.000 | wycena indywidualna | 0 | |
5 Dolarów | 2000 | 0 | 0 | |
10 Dolarów | 3900 | 4100 | 0 | 0 |
20 Dolarów | 7700 | 8200 | 0 | 0 |
50 Dolarów | 7900 | 8000 | 0 | 0 |
5 Rubli | 1200 | 1400 | 0 | 0 |
10 Rubli | 2300 | 2500 | 0 | 0 |
15 Rubli | 4000 | 4200 | 0 | 0 |
1 Dukat | 870 | 0 | 0 | |
4 Dukaty | 3500 | 0 | 0 | |
4 Guldeny | 700 | 0 | 0 | |
8 Guldenów | 1400 | 0 | 0 | |
10 Koron | 700 | 0 | 0 | |
20 Koron | 1400 | 0 | 0 | |
100 Koron | 7600 | 0 | 0 | |
10 Marek niemieckich | 950 | 0 | 0 | |
20 Marek niemieckich | 1870 | 0 | 0 | |
1/2 Krugerranda | 3900 | 0 | 0 | |
1 Krugerrand | 7950 | 0 | 0 | |
1 Funt brytyjski | 1850 | 0 | 0 | |
50 Peso meksykańskich | 9400 | 0 | 0 | |
100 Funtów brytyjskich | 7900 | 0 | 0 | |
50 Dolarów kanadyjskich | 7900 | 0 | 0 | |
5 Franków francuskich | 370 | 0 | 0 | |
10 Franków francuskich | 740 | 0 | 0 | |
20 Franków francuskich | 1450 | 0 | 0 | |
10 Franków szwajcarskich | 740 | 0 | 0 | |
20 Franków szwajcarskich | 1450 | 0 | 0 |
Wszystkie pozostałe monety oraz medale wyceniamy na miejscu.